Весы электронные настольные «Меркурий 314» предназначены для использования в сфере торговли, на предприятиях связи, в промышленности.
Отличительный особенности:
Весы могут поставляться с интерфейсами micro-USB и RS-232. Эти весы могут работать в следующих режимах:
|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип дисплея | Светодиодные |
Максимальная нагрузка (Max), кг | 15,0 |
Максимальная нагрузка первого диапазона (Max1), кг | 6,0 |
Максимальная нагрузка второго диапазона (Max2), кг | 15,0 |
Минимальная нагрузка (Min), кг | 0,04 |
Действительная цена деления (d) и цена поверочного деления (е), г | 2/5 |
Число поверочных делений, n | 3000 |
Класс точности весов по ГОСТ Р53228-2008 | Средний |
Диапазон выборки массы тары, кг | 0 ÷ 6,0 |
Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 |
Потребляемая мощность весов, Вт, не более | 10 |
Время работы от аккумулятора, час, не более | 16 |
Масса весов, кг, не более | 7 |
Габаритные размеры весов, мм, не более: Длина Ширина Высота |
370 340 150 |
Количество разрядов: Индикатор «МАССА» Индикатор «ЦЕНА» Индикатор «СТОИМОСТЬ» |
5 6 6 |
Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль, e | ± 0,25 |
Кол-во наименований программируемых товаров | 200 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
Гарантия | 1,5 года |