Предназначенные для статического взвешивания грузов на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве и на предприятиях торговли. Весы предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 10 градусов до плюс 40 градусов, относительной влажности до 80% при плюс 30 градусов и атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт. ст. (от 84 до 106,7 кПа)
|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Управление | Пульт управления |
Максимальная нагрузка (Max), кг | 60/150 |
Минимальная нагрузка (Min), кг | 0,4 |
Электрическое питание | От сети переменного тока с напряжением 220В (+22/-33)В с частотой 50Гц через сетевой алаптер; Li-Ion аккумулятор (3,5±07) B; батарея Ni-Cd аккумуляторов (3,7±07) В. |
Время работы от аккумулятроа, ч, не менее | 8* |
Масса весов со стойкой и пультом, кг, не более | 19,3 |
Габаритные размеры со стойкой и пультом, мм, не более | длинна — 575 ширина — 405 высота — 1000 |
Размеры грузоприемной платформы, мм | 510×405 |
Количество разрядов индикатора, общее/для отбражения массы |
6/5 |
Высота цифр дисплея, мм, не менее | 20 |
Поверочное деление (е), действительная цена деления (d), г | 20/50 |
Пределы допускаемой погрешности устройства установки на ноль, не более | ± 0,25e |
Число поверочных делений | 3000 |
Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний |
Время измерения, с, не более | 2 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 12 |
Время непрерывной работы весов в эксплуатационном режиме, ч, не менее | 16 |
Средний срок службы | 10 |
Гарантия | 1,5 |
* При полностью заряженном аккумуляторе, при минимальной яркости индикатора